攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
Direction of rotation | right |
Speed display set-value | LED |
Speed display actual-value | LED |
轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
速度范圍 | 50 - 1700 rpm |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 rpm |
小攪拌子長(zhǎng)度 | 20 mm |
攪拌子長(zhǎng)度 | 80 mm |
加熱盤(pán)自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 15 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
Temperature display set-value | LED |
Temperature display actual-value | LED |
Temperature unit | °C |
加熱溫度范圍 | Room temp. + device self heating - 340 °C |
加熱溫度控制 | Turning knob |
Temperature setting range min. | 0 °C |
Temperature setting range max. | 340 °C |
加熱速度 | 7 K/min |
Temperature setting resolution of heating plate | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
Temperature setting resolution of medium | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 50 °C |
可調(diào)安全溫度回路值 | 360 °C |
工作盤(pán)材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤(pán)外形尺寸 | ? 135 mm |
Automatic reverse rotation | 不 |
Intermittend mode | 不 |
粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 不 |
攪拌子跳子檢測(cè) | 不 |
計(jì)時(shí)器 | 不 |
pH measurement | 不 |
Graph function | 不 |
Programs | 不 |
Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
稱重功能 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 95 x 270 mm |
重量 | 2.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 630 W |
Product
有效服務(wù)熱線
15929800377