產(chǎn)品特點(diǎn)
風(fēng)冷式全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)組制冷,微機(jī)智能控制制冷系統(tǒng)自動(dòng)開啟,制冷系統(tǒng)具有延時(shí)、過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。
循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷液輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立**恒溫場。
具有微機(jī)軟件鎖功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,無關(guān)人員不能更改已設(shè)定參數(shù)。
以上所有操作均在微機(jī)智能控制儀上按動(dòng)觸摸軟鍵完成,操作簡單。
產(chǎn)品使用方便,可連續(xù)工作
進(jìn)口全封閉壓縮機(jī),循環(huán)水泵,性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠
制冷機(jī)組專用繼電器、保護(hù)器、電容、制冷部件、為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件
數(shù)顯恒溫顯示,微電腦控溫,操作簡單、醒目
循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能
用電動(dòng)攪拌器在本機(jī)內(nèi)可直接完成
低溫狀態(tài)下可把冷卻液輸送給所使用的場所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵
技術(shù)參數(shù)
低 溫 冷 卻 液 循 環(huán) 泵 技 術(shù) 參 數(shù) | |||||||||||||||
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空戴溫度(℃) | 恒溫精度 (℃) | 制冷量(W) | 流量(L/min) | 揚(yáng)程H (m) | 工作電源(V/HZ) | 額定電流(A) | 額定功率(W) | 質(zhì)量 (Kg) | 冷槽尺寸(mm) | 開口尺寸(mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
DLSB-100/20 | 100 | -20 | ±1℃ | 2400-7850 | 35 | 10 | 380/50 | 15.5 | 5500 | 150 | Φ500×500 | Φ420 | 1010 | 810 | 1280 |
DLSB-100/20分體 | 100 | -20 | ±1℃ | 2400-7850 | 35 | 10 | 380/50 | 8.5 | 4500 | 150 | - | - | - | ||
DLSB-100/30 | 100 | -30 | ±1℃ | 1200-4500 | 35 | 12 | 380/50 | 16 | 8000 | 150 | 730 | 920 | 1400 | ||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | ±1℃ | 3700-8500 | 35 | 8─10 | 380/50 | 22 | 11376 | 200 | 730 | 920 | 1400 | ||
DLSB-100/60 | 100 | -60 | ±1℃ | 2300-8200 | 25 | 6─8 | 380/50 | 16 | 8000 | 205 | 1150 | 810 | 1360 | ||
DLSB-100/80 | 100 | -80 | ±1℃ | 4800-11800 | 35 | 8─10 | 380/50 | 32 | 8500 | 205 | 1000 | 11450 | 1420 | ||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | ±1℃ | 4380-13600 | 25 | 8─10 | 380/50 | 40 | 28700 | 255 | 1360 | 920 | 1380 | ||
DLSB-150/20 | 150 | -20 | ±1℃ | 7500-15000 | 25 | 8─10 | 380/50 | 17.5 | 8500 | 210 | 1100 | 1000 | 1400 | ||
DLSB-200/20 | 200 | -20 | ±1℃ | 8500-21500 | 25 | 20 | 380/50 | 6.5 | 8500 | 210 | Φ650×650 | 810 | 1150 | 1600 | |
DLSB-200/30 | 200 | -30 | ±1℃ | 6800-14400 | 35 | 11 | 380/50 | 18 | 12000 | 210 | 1110 | 890 | 1600 | ||
DLSB-200/40 | 200 | -40 | ±1℃ | 5800-13500 | 35 | 20 | 380/50 | 25 | 12600 | 250 | 1110 | 890 | 1600 | ||
DLSB-200/60 | 200 | -60 | ±1℃ | 7000-15000 | 25 | 15 | 380/50 | 32 | 15200 | 280 | 1660 | 960 | 1520 | ||
DLSB-200/80 | 200 | -80 | ±1℃ | 8500-18200 | 40 | 15 | 380/50 | 32 | 15200 | 280 | 1660 | 960 | 1520 | ||
DLSB-300/30 | 300 | -30 | ±1℃ | 4500-28000 | 60 | 12 | 380/50 | 18 | 10500 | 300 | 1800 | 9000 | 1600 | ||
DLSB-300/40 | 300 | -40 | ±1℃ | 4500-28000 | 25 | 22 | 380/50 | 18.5 | 15000 | 300 | Φ180×180 | 820 | 1750 | 1880 | |
DLSB-300/60 | 300 | -60 | ±1℃ | 36000 | 25 | 15 | 380/50 | 48 | 24000 | 400 | Φ800×700 | 2000 | 960 | 1800 |
Product
有效服務(wù)熱線
15929800377